Marques
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Visites Contenus Distribués
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
Pages Vues Contenus Distribués
|
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM | ||||||
Elle A Table | - | 77 456 | - | - | 845 608 | - |
Elle Astro | - | 101 | - | - | 647 | - |
20minutes | 73 185 860 | 20 785 080 | 38 494 988 | 181 747 754 | 134 486 665 | 46 606 823 |
Arte | 14 224 212 | 4 313 148 | - | 69 573 316 | 22 335 749 | - |
Autojournal | 693 259 | 55 858 | 143 572 | 1 027 906 | 456 548 | 157 155 |
Autoplus | 3 814 460 | 689 113 | 2 960 987 | 9 246 143 | 6 267 903 | 3 288 850 |
Batiweb | 494 353 | - | - | 1 170 544 | - | - |
Bibamagazine | 606 574 | 22 552 | 494 093 | 988 507 | 75 059 | 594 530 |
Capital | 11 647 333 | 171 381 | 7 584 909 | 26 205 676 | 1 220 430 | 8 720 870 |
Cesoirtv | 3 778 507 | - | - | 9 403 204 | - | - |
Cession-commerce | 95 869 | - | - | 291 734 | - | - |
Challenges | 6 170 481 | 298 597 | 2 260 137 | 13 212 722 | 1 698 975 | 2 479 763 |
Closermag | 9 224 502 | 3 548 531 | 9 200 033 | 15 465 216 | 25 914 529 | 12 292 518 |
Courrierinternational | 5 144 664 | 342 573 | - | 9 489 173 | 2 129 309 | - |
Dna | 5 445 334 | - | - | 14 329 932 | - | - |
Egora | 366 086 | - | - | 1 470 472 | - | - |
Elle | 11 549 782 | 1 633 468 | 3 270 476 | 101 985 758 | 38 838 058 | 3 660 842 |
Femina | 507 012 | - | - | 1 874 355 | - | - |
Femmeactuelle | 30 140 293 | - | 9 877 040 | 84 119 044 | - | 11 199 822 |
Gala | 17 911 357 | 2 372 955 | - | 57 791 184 | 30 367 673 | - |
Geo | 2 011 365 | - | - | 7 208 002 | - | - |
Jim | 217 601 | - | - | 653 412 | - | - |
La-croix | 4 417 539 | - | 1 340 843 | 7 646 000 | - | 1 472 100 |
Laprovence | 10 474 961 | - | - | 27 889 938 | - | - |
Larep | 1 636 116 | 706 660 | - | 3 862 314 | 2 338 501 | - |
Latribune | 5 068 530 | 207 810 | 343 579 | 20 246 779 | 1 202 204 | 374 159 |
Lavoixdunord | 16 986 312 | 1 767 118 | - | 32 903 107 | 37 919 695 | - |
Les chasseurs d'emploi | 78 125 | - | - | 340 540 | - | - |
360m2 | 69 786 | - | - | 234 026 | - | - |
Lefigaro | 111 803 257 | 28 763 784 | 15 467 521 | 264 823 695 | 236 017 584 | 17 405 612 |
Lemonde | 97 802 608 | 36 071 677 | - | 299 574 410 | 255 743 313 | - |
Leparisien | 53 876 197 | 15 934 701 | 23 615 698 | 108 670 968 | 89 034 961 | 27 624 515 |
Lepoint | 18 168 809 | 10 842 201 | 6 396 303 | 47 061 453 | 61 632 696 | 7 070 442 |
Lequipe | 92 444 816 | 118 293 861 | - | 493 138 488 | 1 044 176 319 | - |
Lesechos | 23 611 091 | 1 465 882 | - | 68 697 117 | 6 820 287 | - |
Letelegramme | 6 762 465 | 2 133 502 | 2 618 208 | 20 609 568 | 29 566 371 | 4 551 422 |
Lexpress | 17 518 935 | 2 765 644 | 5 234 336 | 35 748 296 | 12 822 462 | 5 782 188 |
Lhotellerie-restauration | 997 355 | - | - | 6 499 986 | - | - |
Liberation | 14 957 684 | 2 734 875 | - | 29 092 840 | 19 169 235 | - |
Lindependant | 3 523 007 | 1 293 607 | 1 105 792 | 9 090 069 | 10 004 599 | 1 318 930 |
Livreshebdo | 281 628 | - | - | 503 231 | - | - |
Logic-immo | 10 598 555 | 2 363 487 | - | 78 099 722 | 21 442 798 | - |
Lux-residence | 714 707 | - | - | 4 025 569 | - | - |
Marchesonline | 606 177 | - | - | 2 587 761 | - | - |
Midilibre | 9 677 610 | 2 988 112 | 5 309 584 | 24 873 534 | 25 858 414 | 6 237 065 |
Monde-diplomatique | 1 425 903 | - | - | 2 607 038 | - | - |
Nicematin | 6 495 684 | 1 873 737 | 3 230 089 | 13 561 132 | 11 272 084 | 3 704 202 |
Notretemps | 4 811 657 | - | - | 16 733 280 | - | - |
Nouvelobs | 34 812 998 | 1 284 857 | 3 901 684 | 75 382 350 | 6 478 429 | 4 346 952 |
Ouestfrance | 56 026 450 | 10 194 113 | 14 151 816 | 263 720 752 | 61 000 119 | 17 086 231 |
Parents | 7 988 100 | 86 | - | 18 591 099 | 1 014 | - |
Pleinevie | 299 444 | 2 901 | 160 458 | 479 336 | 15 373 | 180 023 |
Premiere | 4 793 793 | 12 178 | - | 7 012 694 | 110 651 | - |
Lequotidiendumedecin | 762 389 | - | - | 2 471 600 | - | - |
Radioclassique | 597 015 | - | - | 1 256 187 | - | - |
Rfi | 13 209 247 | 2 258 485 | - | 23 333 544 | 8 533 401 | - |
Sportauto | 378 212 | 54 746 | - | 562 767 | 422 598 | - |
Sudouest | 16 638 368 | 5 993 054 | 5 806 725 | 52 496 884 | 54 105 536 | 7 122 659 |
Systemed | 1 838 293 | - | - | 4 936 479 | - | - |
Talents | 37 303 | - | - | 57 549 | - | - |
Tele-loisirs | 99 956 127 | 95 765 120 | - | 254 391 296 | 450 021 361 | - |
Tele2semaines | 9 326 422 | - | - | 21 119 986 | - | - |
Telepoche | 62 326 | 191 | - | 157 658 | 624 | - |
Telerama | 12 280 568 | 4 099 213 | - | 33 326 061 | 40 516 061 | - |
Terre-net.fr | 1 349 370 | - | - | 2 730 034 | - | - |
Topsante | 4 804 145 | 102 207 | 2 233 526 | 9 459 534 | 334 243 | 2 814 004 |
TourMaG | 736 482 | - | - | 1 068 866 | - | - |
Voici | 19 511 947 | 3 168 986 | - | 51 580 460 | 29 255 148 | - |
Zonebourse | 5 486 868 | - | 256 173 | 52 690 547 | - | 276 809 |
Businessimmo | 281 738 | - | - | 599 284 | - | - |
Offremedia | 132 144 | - | - | 299 156 | - | - |
Lamanchelibre.fr | 1 135 542 | 182 607 | - | 2 140 485 | 430 620 | - |
Ledauphine | 21 261 258 | 5 548 736 | - | 54 969 626 | 42 892 896 | - |
Leprogres | 19 058 676 | 4 270 727 | - | 66 662 345 | 35 739 639 | - |
Studyrama | 4 441 590 | - | - | 15 849 914 | - | - |
Lesinrocks | 3 263 841 | - | - | 9 838 363 | - | - |
LesEchosdelaFranchise | 73 289 | - | - | 120 869 | - | - |
Connaissancedesarts | 150 648 | - | - | 353 689 | - | - |
LeJDD | 5 765 280 | - | - | 9 145 457 | - | - |
ParisMatch | 11 750 442 | 1 698 933 | 5 574 325 | 58 558 870 | 20 869 499 | 6 374 204 |
Sciencesetavenir | 4 130 795 | 291 907 | 1 418 244 | 8 653 224 | 1 535 089 | 1 553 309 |
Lafranceagricole | 559 601 | - | - | 1 262 056 | - | - |
Seloger | 18 740 005 | - | - | 120 350 209 | - | - |
Stratégies | 387 848 | - | - | 607 948 | - | - |
Lachainemeteo | 21 117 667 | 39 567 055 | - | 65 572 715 | 191 385 040 | - |
Larepubliquedespyrenees | 1 811 615 | 1 206 044 | - | 5 797 462 | 7 898 803 | - |
Grazia | 1 087 397 | 80 587 | 689 119 | 1 902 007 | 391 102 | 984 395 |
Charentelibre | 2 470 687 | 1 370 658 | - | 9 341 698 | 8 898 328 | - |
Psychologies | 6 859 587 | 4 620 | - | 23 728 407 | 36 022 | - |
Brochuresenligne | 168 099 | - | - | 277 174 | - | - |
Leberry | 1 089 106 | 672 376 | - | 3 046 273 | 2 494 020 | - |
Lamontagne | 5 073 170 | 2 783 580 | - | 12 203 168 | 12 029 935 | - |
Lejdc | 825 568 | 427 443 | - | 2 145 192 | 1 483 621 | - |
Lepopulaire | 1 020 116 | 740 662 | - | 2 711 001 | 2 645 337 | - |
Lyonne | 939 237 | 368 433 | - | 2 461 920 | 1 278 901 | - |
Europe1 | 20 154 704 | 2 509 113 | 7 095 738 | 29 566 106 | 9 311 679 | 7 764 493 |
RFM | - | 335 489 | - | - | 622 624 | - |
Télé 7 | - | 17 854 625 | - | - | 144 620 381 | - |
Virgin Radio | - | 687 768 | - | - | 2 100 135 | - |
Courrier-picard | 3 348 536 | 815 211 | - | 5 782 634 | 8 360 999 | - |
Lanouvellerepublique | 4 502 430 | 176 847 | - | 15 456 516 | 664 263 | - |
Public | 12 742 445 | 5 455 483 | 17 691 759 | 33 878 151 | 73 837 341 | 27 258 488 |
Chérie | - | 812 291 | - | - | 5 291 653 | - |
Nostalgie | - | 771 598 | - | - | 5 246 882 | - |
NRJ | - | 3 728 836 | - | - | 28 972 848 | - |
Rire & Chansons | - | 1 037 776 | - | - | 6 443 912 | - |
Cardiologie-pratique | 47 481 | - | - | 112 420 | - | - |
Emploi Soignant | 201 249 | - | - | 671 757 | - | - |
Infirmiers | 2 340 364 | - | - | 4 295 908 | - | - |
Doctissimo | 42 797 179 | - | - | 104 800 865 | - | - |
Toutsurmesfinances | 2 111 025 | - | - | 2 561 211 | - | - |
Lalsace | 3 946 076 | - | - | 10 929 441 | - | - |
Dordognelibre | 60 166 | - | - | 176 705 | - | - |
Rustica | 2 428 307 | - | - | 8 169 073 | - | - |
Ladepeche | 15 617 572 | 3 418 953 | 8 534 357 | 44 801 935 | 26 314 253 | 9 756 334 |
Gulli | 1 461 759 | 1 187 446 | - | 11 592 448 | 10 005 973 | - |
France Culture | 8 396 632 | 1 911 241 | 251 989 | 17 251 076 | 7 711 067 | 276 000 |
Franceinter | 12 156 254 | 8 110 419 | 641 286 | 21 636 121 | 32 221 825 | 691 276 |
Franceinfo | 81 653 594 | 19 566 609 | 38 412 673 | 136 590 199 | 81 332 576 | 47 067 665 |
Pluzz | - | 7 271 720 | - | - | 45 308 582 | - |
Le Huffington Post | 35 706 967 | - | 8 809 944 | 54 898 002 | - | 9 764 525 |
La-conjugaison.fr | - | 430 891 | - | - | 2 804 566 | - |
Ladn.eu | 745 429 | - | 37 481 | 1 009 049 | - | 40 167 |
Influencia.net | 129 292 | - | - | 283 314 | - | - |
Paris-normandie.fr | 2 516 807 | - | - | 6 237 786 | - | - |
Orange.fr | 144 132 629 | - | - | 927 440 216 | - | - |
Lemouv.fr | 2 827 495 | 123 552 | - | 3 739 836 | 348 365 | - |
Fip.fr | 2 396 964 | 1 116 589 | - | 3 488 038 | 4 109 396 | - |
Lechorepublicain.fr | 907 060 | 340 383 | - | 2 382 342 | 1 161 551 | - |
Magazine-Avantages.fr | 797 849 | - | - | 2 443 223 | - | - |
Cosmopolitan.fr | 8 394 896 | - | - | 24 796 341 | - | - |
Larvf.com | 412 564 | - | - | 628 474 | - | - |
Marieclaire.fr | 9 448 099 | - | - | 25 513 295 | - | - |
Magicmaman.com | 11 351 761 | - | - | 22 620 525 | - | - |
Europages.com | 3 456 799 | - | - | 12 753 000 | - | - |
Cotémaison.fr | 2 816 009 | - | 481 466 | 22 965 265 | - | 543 009 |
Guide-piscine.fr | 1 426 438 | - | - | 2 659 665 | - | - |
Larevuedupraticien | 41 676 | - | - | 160 159 | - | - |
Radio France | - | 3 954 894 | - | - | 24 984 435 | - |
France Bleu | 14 353 130 | 1 533 937 | 5 549 215 | 20 611 786 | 6 516 172 | 6 230 479 |
France Musique | 1 225 370 | 282 952 | - | 2 563 233 | 3 064 214 | - |
NRJ12 | - | 65 695 | - | - | 383 088 | - |
Boursorama | 32 569 959 | - | - | 250 188 488 | - | - |
Marianne | 3 745 047 | - | - | 6 872 446 | - | - |
Presseocean.fr | 820 541 | 326 759 | - | 2 264 505 | 1 457 971 | - |
Courrierdelouest.fr | 1 212 427 | 330 482 | - | 4 533 953 | 1 525 229 | - |
Lemainelibre.fr | 1 052 781 | 604 316 | - | 2 764 236 | 2 694 965 | - |
Corse Matin | 1 788 831 | 723 489 | - | 5 108 379 | 5 440 844 | - |
Var Matin | 4 128 073 | 1 021 171 | 1 177 460 | 8 591 229 | 5 936 027 | 1 381 798 |
Télé Star | 4 004 518 | 1 508 759 | 4 073 511 | 5 903 819 | 12 991 317 | 4 826 197 |
Legisocial | 1 338 382 | - | - | 2 111 253 | - | - |
France 24 | 7 405 835 | 4 967 759 | - | 12 008 352 | 22 447 477 | - |
Acteurs publics | 206 312 | - | - | 429 915 | - | - |
Jds | 848 941 | - | - | 1 526 865 | - | - |
Nord Eclair | 326 976 | 73 173 | - | 792 637 | 861 568 | - |
RMC Sport | - | 5 816 940 | - | - | 29 147 372 | - |
BFMTV | 97 362 539 | 18 909 293 | - | 176 857 965 | 67 010 263 | - |
Centre Presse Aveyron | 869 871 | 116 442 | - | 2 539 026 | 767 329 | - |
Batirama | 369 375 | - | - | 1 536 025 | - | - |
L'Eveil | 722 573 | - | - | 1 789 097 | - | - |
Lepaysroannais | 63 620 | - | - | 140 174 | - | - |
Actu | 21 304 948 | - | 9 847 890 | 31 905 481 | - | 11 517 373 |
Village de la justice | 1 603 386 | - | - | 3 229 854 | - | - |
Soundlightup.com | 41 837 | - | - | 64 408 | - | - |
Santé Magazine | 9 995 192 | - | - | 14 774 763 | - | - |
Dossier Familial | 1 462 599 | - | - | 1 825 723 | - | - |
Vidal | 7 677 618 | - | - | 14 827 403 | - | - |
Sicavonline | 213 920 | - | - | 1 305 890 | - | - |
Ohmymag | 26 429 732 | - | - | 48 689 942 | - | - |
Gentside | 25 439 412 | - | - | 45 991 916 | - | - |
Tendanceouest | 981 506 | 149 236 | - | 1 637 448 | 251 675 | - |
Journal du Golf | - | 75 | - | - | 335 | - |
France Football | 4 540 306 | - | - | 16 218 457 | - | - |
BFM Business | - | 595 760 | - | - | 2 130 451 | - |
RMC | - | 6 014 505 | - | - | 20 605 372 | - |
01net | 15 239 739 | 394 756 | - | 59 231 118 | 1 499 366 | - |
CB News | 310 111 | - | - | 468 186 | - | - |
Pourquoidocteur | 1 541 369 | - | 1 891 220 | 2 738 140 | - | 2 177 532 |
La Réclame | 258 451 | - | 123 900 | 468 854 | - | 134 925 |
Modes et Travaux | 99 732 | 3 328 | 20 874 | 200 086 | 15 103 | 27 968 |
GQ | 2 017 914 | - | - | 3 041 916 | - | - |
Glamour | 1 295 594 | - | - | 4 593 242 | - | - |
Vanity Fair | 1 491 937 | - | - | 5 155 477 | - | - |
Vogue Paris | 2 363 523 | - | - | 9 721 392 | - | - |
AD | 315 968 | - | - | 636 070 | - | - |
L'Argus | 4 198 051 | - | 1 452 925 | 28 683 450 | - | 2 527 053 |
Humanité | 1 384 458 | - | - | 2 089 629 | - | - |
Footmercato | 40 219 909 | 36 187 435 | - | 138 764 767 | 219 833 869 | - |
Ludo | - | 400 245 | - | - | 1 714 572 | - |
Zouzous | - | 2 047 067 | - | - | 20 108 225 | - |
Bien Public | 4 752 153 | 2 510 302 | - | 22 221 898 | 27 469 604 | - |
Le journal de Saône-et-Loire | 4 811 896 | 1 700 362 | - | 25 860 858 | 17 138 403 | - |
Parents Grossesse | - | 175 580 | - | - | 854 394 | - |
BFM Paris | - | 127 986 | - | - | 348 147 | - |
e-marchespublics | 523 840 | - | - | 2 232 937 | - | - |
Legifiscal | 354 156 | - | - | 460 758 | - | - |
Science & Vie | - | 70 847 | - | - | 407 940 | - |
LCI | 28 671 571 | 2 350 064 | 23 779 955 | 39 804 561 | 6 462 230 | 26 752 572 |
Rue des joueurs | 1 298 269 | - | - | 6 160 185 | - | - |
Le Quotidien du Pharmacien | 119 883 | - | - | 447 650 | - | - |
Le Généraliste | 122 864 | - | - | 413 895 | - | - |
Nurse24 | 2 399 831 | - | - | 3 669 641 | - | - |
Remede | 378 054 | - | - | 712 655 | - | - |
Pédiatrie-pratique | 21 790 | - | - | 58 082 | - | - |
Diabétologie-Pratique | 8 950 | - | - | 39 012 | - | - |
Gynécologie-Pratique | 19 429 | - | - | 51 446 | - | - |
Le Revenu | 1 527 291 | - | - | 2 522 120 | - | - |
Est Republicain | 9 324 853 | 2 451 460 | - | 31 922 686 | 19 930 066 | - |
Le Republicain Lorrain | 6 211 476 | 1 760 709 | - | 21 904 628 | 14 763 233 | - |
Vosges Matin | 2 668 266 | 855 943 | - | 9 480 332 | 7 258 146 | - |
Sagefemme Pratique | 12 670 | - | - | 38 307 | - | - |
L'Opinion | 1 523 275 | - | - | 2 748 108 | - | - |
Gagner sa vie | 12 260 | - | - | 50 391 | - | - |
Le Courrier Cauchois | 79 124 | - | - | 122 399 | - | - |
Snapchat | - | 2 289 535 813 | - | - | 14 816 247 345 | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.